Wysokowydajna maszyna do formowania rolek blachy falistej do paneli dachowych
|
Szczegóły Produktu:
|
|
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | NKH MACHINERY |
| Orzecznictwo: | CE/SONCAP/CSA |
| Numer modelu: | YX45/YX25/YX10 |
|
Zapłata:
|
|
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
| Cena: | USD22,000/SET |
| Szczegóły pakowania: | NUDE CARGOES DO WALCOWNIKA Z NOŻYKIEM W POJEMNIKU 20 / 40FT, DREWNIANE PUDEŁKO DO SZAFY STERUJĄCEJ P |
| Czas dostawy: | 60 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Możliwość Supply: | 5 JEDNOSTEK / MIESIĄC |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Waga cewki: | 1,5 tony lub na żądanie | Materiał rolki: | GCr15, obróbka cieplna, twarda powłoka chromowa/Cr12, obróbka cieplna |
|---|---|---|---|
| Surowiec: | Arkusze GI, G350 | Średnica wału: | 75 mm |
| System sterowania: | układ sterowania PLC | Moc (w): | 11 kW |
| Podkreślić: | maszyna do płyt warstwowych pu,ciągła linia do produkcji płyt warstwowych,linia do produkcji dachów kasetowych |
||
opis produktu
Linia do produkcji dachów kasetowych z szybką wymianą, maszyna 3 w 1, maszyna do formowania rolek na dach, ścianę
Wymiana kasetyMaszyna do formowania rolekparametry techniczne
| Rzeczy | Specyfikacje | |
| Materiał cewki | Materiał | GI/PPGL |
| Szerokość materiału | 1250 mm | |
| Grubość materiału | 0,4-1 mm | |
| Odwijak ręczny | 12 ton | |
|
Układ formujący |
Prędkość toczenia | 10-15m/min |
| stacje rolkowe | 24/20/18Stacje | |
| Materiał rolki |
40CR |
|
| Materiał wału | 45#stal | |
| ŚREDNICA WAŁU | D95 mm | |
| Moc silnika głównego | 22kw | |
| Płyta boczna | Płyta ścienna | |
| Sposób jazdy | Łańcuch | |
| Hydrauliczne cięcie i wykrawanie | Moc cięcia hydraulicznego | 7,5kw |
| Materiał ostrza i formy | Cr12Mov | |
| Tolerancja | +2,0mm | |
| Elektryczny układ sterowania | Źródło elektryczne | 380 V, 50 Hz, 3 fazy |
| System sterowania PLC | Siemensa | |
| Koder | Omron |
Główne składniki
| NIE. | Nazwa | Ilość |
| 1 | Odwijak hydrauliczny i napędzany | 1 |
| 2 | Główna maszyna do formowania rolek | |
| 3 | Skrzynka kontrolna PLC | 1 |
| 4 | Stacja pomp hydraulicznych | 3 |
| 5 | Tabela wyjściowa | 6 |
Rysunek profilu do projektuMaszyna do formowania rolek
![]()
![]()
![]()
Wpisz swoją wiadomość